Mercurydelar.se - En del av Harry Hansson Marincentrum
|
Tändstiftstabell Mercury 4-takt upp t.o.m 2008 |
|||||||
| Modell | Motortyp | cyl | cyl volym | Bränslesytstem | Art nr | Märke | Beteckning |
| F2,5/3,5 | 4-T | 1 | 85 cc | Förgasare. | 803507 | NGK | DCPR6E |
| F4/F5/F6 | 4-T | 1 | 123 cc | Förgasare. | 803507 | NGK | DCPR6E |
| F8 | 4-T | 2 | 209 cc | Förgasare. | 803507 | NGK | DCPR6E |
| F9,9 | 4-T | 2 | 323 cc | Förgasare. | 827858 | NGK | DPR6EA-9 |
| F15 | 4-T | 2 | 323 cc | Förgasare. | 827858 | NGK | DPR6EA-9 |
| F20 EFI | 4-T | 2 | EFI | 803507 | NGK | DCPR6E | |
| F25 | 4-T | 2 | 498 cc | Förgasare. | 827858 | NGK | DPR6EA-9 |
| F25/30 EFI | 4-T | 3 | 526 cc | EFI | 803507 | NGK | DCPR6E |
| F30/F40 | 4-T | 3 | 747 cc | Förgasare. | 827858 | NGK | DPR6EA-9 |
| F30/F40 EFI | 4-T | 3 | 747 cc | EFI | 883323 | Champ. | RA8HC |
| F40 Big Foot | 4-T | 4 | 996 cc | Förgasare. | 827858 | NGK | DPR6EA-9 |
| F50/F60 | 4-T | 4 | 996 cc | Förgasare. | 827858 | NGK | DPR6EA-9 |
| F50/F60 EFI | 4-T | 4 | 996 cc | EFI | 883323 | Champ. | RA8HC |
| F75/F90 | 4-T | 4 | 1596 cc | Förgasare. | 859495 | NGK | LFR5A-11 |
| F80/100 EFI | 4-T | 4 | 1596 cc | EFI | 859495 | NGK | LFR5A-11 |
| F115 EFI | 4-T | 4 | 1741 cc | EFI | 881284Q | NGK | LFR6A-11 |
| F80/100/115 | 4-T | 4 | 1700 cc | EFI | 898829001 | NGK | LFR4A-E |
| Verado L4 | 4-T | 4 | 1700 cc | EFI | 8M0006614 | NGK | ILFR6G-E |
| Verado L6 | 4-T | 6 | 2598 cc | EFI | 8M0006614 | NGK | ILFR6G-E |
|
Tändstiftstabell - Mercury 2-takt upp t.o.m 2008 |
|||||||
| Modell | Motortyp | Cyl | Cyl volym | Bränslesystem | Art nr | Märke | Beteckning |
| 2.5/3.3 | 2-T | 1 | 74 cc | Förgasare. | 19796 | NGK | BPR6HS-10 |
| 4/5 | 2-T | 1 | 102 cc | Förgasare. | 17719547 | NGK | BPR7HS-10 |
| 6/8 | 2-T | 2 | 209 cc | Förgasare. | 816837 2 | NGK | BPZ8H-N-10 |
| 9.9/10/15 | 2-T | 2 | 262 cc | Förgasare. | 14814568 | NGK | BPZ8HS-15 |
| 20/25 | 2-T | 2 | 400 cc | Förgasare. | 816837 2 | NGK | BPZ8H-N-10 |
| 30 Lightning | 2-T | 2 | 429 cc | Förgasare. | 41263M | NGK | B7HS-10 |
| 30/40 | 2-T | 2 | 644 cc | Förgasare. | 816837 2 | NGK | BPZ8H-N-10 |
| 40/50/60 | 2-T | 3 | 967 cc | Förgasare. | 816837 2 | NGK | BPZ8H-N-10 |
| 75/90 | 2-T | 3 | 1385 cc | Förgasare. | 14103Q | NGK | BUZHW-2 |
| 115/125 | 2-T | 4 | 1847 cc | Förgasare. | 816837 2 | NGK | BPZ8H-N-10 |
| 150 EFI | 2-T | V6 | 2507 cc | EFI | 14814548 | NGK | BPZ8HS-10 |
| 175 EFI | 2-T | V6 | 2507 cc | EFI | 14814548 | NGK | BPZ8HS-10 |
| 200 | 2-T | V6 | 2507 cc | Förgasare. | 14814548 | NGK | BPZ8HS-10 |
| 200 EFI | 2-T | V6 | 2507 cc | EFI | 14814548 | NGK | BPZ8HS-10 |
| 225 | 2-T | V6 | 3044 cc | Förgasare. | 816837 2 | NGK | BPZ8HN-10 |
| 225 EFI | 2-T | V6 | 3044 cc | EFI | 816837 2 | NGK | BPZ8HN-10 |
| 250 EFI | 2-T | V6 | 3044 cc | EFI | 816837 2 | NGK | BPZ8HN-10 |
|
Tändstiftstabell - Mercury Optimax(DFI) upp t.o.m 2008 |
|||||||
| Modell | Motortyp | Antal cyl | cyl volym | Bränslesystem | Art nr | Märke | Beteckning |
| 75/90/115 OptiMax | 2-T | 3 | 1523 cc | DFI | 892567Q | NGK | IZFR5J |
| 135 OptiMax | 2-T | V6 | 2507 cc | DFI | 889597Q | NGK | IZFR5G |
| 150 OptiMax | 2-T | V6 | 2507 cc | DFI | 889597Q | NGK | IZFR5G |
| 175 OptiMax | 2-T | V6 | 2507 cc | DFI | 889597Q | NGK | IZFR5G |
| 200 OptiMax | 2-T | V6 | 3044 cc | DFI | 889597Q | NGK | IZFR5G |
| 225 OptiMax | 2-T | V6 | 3044 cc | DFI | 889597Q | NGK | IZFR5G |